Poniżej przedstawiamy kilkadziesiąt obiektów dla których wyprodukowaliśmy układy i systemy sterowania. Oprócz obiektów tutaj przedstawionych, jest jeszcze wiele innych do których dostarczaliśmy zestawy automatyki, a których nie da się skatalogować, takie jak spalarki odpadów medycznych, kotły oleju diatermicznego, kotły węglowe, nietypowe obiegi kondensatu, podgrzewacze oleju itp.
NAJWIĘKSZE REALIZACJE
| L.p. | Adres | Wydajnoæ / moc |
| 1 | Kotłownia wodna - zakład "Barlinek S.A." | 2 x 7000 kW |
| 2 | Kotłownia parowa - zakłady drzewne "FORNITEX", Wejherowo | 2 x 2000 kg pary / h |
| 3 | Kotłownia parowa - zakład "POLIMA", Gurcz | 3000 kg pary / h |
| 4 | Kotłownia wodna - miasto Raciąż | 1 x 2500 kW; 1 x 1500 kW |
| 5 | Kotłownia wodna - zakład "PROSPAN", Wieruszów | 10000 kW |
| 6 | Kotłownia wodna - miasto Nowa Dęba | 1 x 4000 kW; 1 x 3000 kW |
| 7 | Kotłownia wodna - Szpital Wojewódzki Sieradz | 1 x 2500 kW; 1 x 1500 kW |
| 8 | Kotłownia wodna - miasto Lubawa | 2 x 1200 kW |
| 9 | Kotłownia wodna - zakład "RINDIPOL" Chojnice | 1 x 6500 kW; 2 x 5000 kW |
| 10 | Kotłownia wodna - miasto Sępólno Krajeńskie | 2500 kW |
| 11 | Kotłownia wodna - miasto Bad Lobenstein Niemcy | 2500 kW |
| 12 | Kotłownia wodna - zakład "MMI SLEEPING" Biskupiec | 5800 kW |
| 13 | Kotłownia wodna - zakład "Barlinek S.A." - II etap | 9000 kW |
| 14 | Kotłownia wodna - miasto Teltow Niemcy | 2 x 2000 kW |
| 15 | Kotłownia wodna - miasto Choroszcz | 4000 kW |
| 16 | Kotłownia wodna - firma "VAPO" Recz | 2 x 2000 kW |
| 17 | Kotłownia parowa - Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o.o. | 8000 kg pary / h |
| 18 | Kotłownia wodna - miasto Yssingeaux Francja | 1 x 2000 kW ; 1 x 900 kW |
| 19 | Spalarnia odpadów - Szpital Białystok | 1450 kg pary / h |
| 20 | Kotłownia wodna - miasto Nowe Miasto Lubawskie | 4 x 2400 kW |
| 21 | Kotłownia wodna - miasto Kisielice | 3000 kW |
| 22 | Kotłownia wodna - miasto Biała Piska | 2 x 2000 kW; 1 x 500 kW |
| 23 | Kotłownia wodna - miasto Annemasse Francja | 1 x 4000 kW; 1 x 1000 kW |
| 24 | Kotłownia parowa - miasto Grajewo | 8000 kg pary / h |
| 25 | Kotłownia parowa - firma "TERMO ORGANIKA" Mielec | 2 x 2000 kg pary / h |
| 26 | Kotłownia parowa - miasto Bieniewice | 14000 kg pary / h |
| 27 | Spalarnia odpadów - Górzyca k.Kostrzynia | |
| 28 | Kotłownia wodna - miasto Reze Francja | 1 x 5000 kW |





























